
Recolección de ceniza tras la erupción del volcán Guagua Pichincha en el año 1999, este fue el mayor depósito de ceniza en el periodo eruptivo de 1999-2000. Foto: Danny Ayala Hinojosa
Después de un período de calma tras la extinción de actividad del volcán Rucu Pichincha, se inició la formación del Guagua Pichincha en la parte occidental del Rucu Pichincha. Hace entre 60 y 48 mil años, potentes flujos de lava construyeron la base principal del volcán, luego, hace alrededor de 47 mil años atrás, se produjo un gran evento piroclástico dejando un extenso depósito en el noreste del complejo. Tras este evento, el volcán tuvo una actividad más explosiva, formando domos y dejando varios depósitos de materiales volcánicos. Finalmente, hace unos 11 mil años, un gran deslizamiento en el flanco occidental generó un gran depósito de escombros que hoy se conoce como el cráter del Guagua Pichincha.
A continuación se resumen los principales eventos del volcán Guagua Pichincha:
Fecha del evento | Características de la erupción | Impactos y daños causados |
---|---|---|
60-48 mil años a.C. | Potentes flujos de lava que formaron la estructura principal del volcán. | Formación inicial del volcán; sin impacto en población (evento prehistórico). |
~47 mil años a.C. | Gran evento piroclástico (evento Singuna) que depositó amplios volúmenes de material volcánico. | Acumulación de depósitos piroclásticos; sin impacto humano registrado. |
47-22 mil años a.C. | Actividad explosiva que dio lugar a la formación de domos y más depósitos piroclásticos. | Contribuyó a la configuración actual del volcán; sin daños a sociedades. |
~11 mil años a.C. | Gran deslizamiento del flanco occidental que generó un depósito de avalancha, formando lo que hoy se conoce como cráter. | Remodelación estructural del volcán; sin impacto en humanos. |
10-9.8 mil años a.C. | Inicio de la unidad Toaza, marcada por intensa actividad explosiva y flujos de ceniza-pómez. | Formación de nuevos depósitos volcánicos; probable impacto en asentamientos humanos en la costa y sectores occidentales del volcán. |
9.8-4 mil años a.C. | Emisión de flujos de lava, formación de domos y episodios explosivos con nubes ardientes (flujos piroclásticos). | Remodelación del relieve volcánico; probable impacto menor en asentamientos humanos en la costa y sectores occidentales del volcán. |
~4 mil años a.C. | Deslizamiento del flanco norte de la unidad Toaza, que generó un gran depósito de avalancha. | Creación de un gran depósito; probable impacto en asentamientos humanos en la costa y sectores nor-occidentales del volcán. |
Desde 3.7 mil años a.C. hasta la actualidad | Formación de domos y erupciones explosivas de tipo pliniano (unidad Cristal). | Depósitos de ceniza y piroclastos que alteraron el paisaje volcánico. Probable impacto en asentamientos humanos en la costa y sectores occidentales del volcán. |
Siglo X | Erupción pliniana de gran magnitud. | Gran depósito de ceniza y piroclastos; posibles daños en asentamientos antiguos (no detallados). |
1566/10/17 | Actividad explosiva que generó una caída masiva de ceniza y piroclastos; se trataría de una erupción de intensidad moderada a alta. | Oscurecimiento casi total de Quito durante varias horas; pérdida de cultivos y ganado; posibles daños en techos y estructuras por el peso de la ceniza. |
1575/09/08 | Erupción de grandes proporciones con abundantes emisiones de piroclastos y proyección de material incandescente; se registró junto a un sismo que intensificó el fenómeno. | Acumulación de ceniza en Quito que alcanzó hasta 30 cm (según algunos relatos); colapso de techos, destrucción de cultivos y pérdida de ganado; contaminación de agua local. |
14 de junio de 1582 (con observaciones el 28-29 de julio de 1582) | Inicio de un nuevo ciclo eruptivo, caracterizado por densas columnas de humo, emisión de flujos de lava y lahares; la erupción fue documentada por la primera expedición española. | Destrucción en áreas pobladas (principalmente en asentamientos indígenas de los Yumbos), pérdida de cultivos, y alarma generalizada en la región por la magnitud del evento. |
1660/10/27 | Gran erupción pliniana, con emisión masiva de ceniza, piroclastos y explosiones violentas; considerada la erupción histórica más importante del Guagua Pichincha. | Capa de ceniza de aproximadamente 30 cm en Quito, oscuridad prolongada (hasta 40 horas según relatos), colapso de techos, y severos daños en agricultura y ganadería. |
1868 | Actividad sísmica premonitora. Se escucharon detonaciones y el 22 de marzo se elevó un gigantesco penacho de humo. Las emanaciones continuaron durante abril y decrecieron a partir de junio. Nueva explosión importante hacia el Oeste y el 10 del mismo mes apareció humo sobre la montaña. | La erupción se dirigió hacia el occidente y no mencionan caída de ceniza en Quito. |
1877/4/21 | Se observó un penacho de humo sobre el Guagua Pichincha. | No generó impactos en población o infraestructura. |
1881/03/10 | columna de humo, unos 2 000 metros de altura, se eleva sobre la cúspide del Pichincha. | No generó impactos en población o infraestructura. |
1999-2000 | Varias explosiones con colapso de domos y formación de flujos piroclásticos. | Cubrió la ciudad de Quito con una fina capa de ceniza, afectando infraestructura y la vida diaria. |
Fuentes
Un día como hoy Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional del Ecuador